
Généalogie Dubuc-Landry
Une histoire de familles
Solange Bessette
| Cousin[e]s au premier degré | |
|---|---|
| 1 | Micheline Bessette |
| 2 | Johanne Bessette |
| 3 | Jacques Bessette |
| 4 | Ginette Bessette |
| 5 | Claire Bessette |
| 6 | Jocelyne Bessette |
| 7 | France Bessette |
| 8 | Luc Bessette |
| 9 | Yves Bessette |
| 10 | Jules Bessette |
| 11 | Daniel Bessette |
| 12 | François Bessette |
| 13 | Ghislaine Bessette |
| 14 | Jean Pierre Bessette |
| 15 | Denis Bessette |
| 16 | Suzie Bessette |
| 17 | Sylvain Bessette |
| 18 | Michelle Bessette |
| 19 | Mario Bessette |
| 20 | Carmen Bessette |
| 21 | Jacqueline Bessette
, n. 1946 d. 28 novembre 1989, Iberville, QC ![]() |
| 22 | Pierrette Théberge , n. Estimé 1947 d. 4 avril 2008 |
| Il y a 3 personnes vivantes ou privées non montrées. |
| Cousin[e]s au deuxième degré | |
|---|---|
| 1 | Micheline Bessette |
| 2 | Jean Pierre Bessette |
| 3 | Guy Bessette |
| 4 | Monique Bessette |
| 5 | Guy Bessette |
| 6 | Lise Bessette |
