
Généalogie Dubuc-Landry
Une histoire de familles
Antonio Vigneault
| Cousin[e]s au premier degré | |
|---|---|
| 1 | Nazaire Bergeron |
| 2 | Adeline Bergeron , n. vers 1859 |
| 3 | Julien Vigneault , n. vers 1867 |
| 4 | Marie Bergeron , n. vers 1868 |
| 5 | Valérie Bergeron , n. vers 1870 |
| 6 | Gaspard Vigneault , n. vers 1871 |
| 7 | Flore Bergeron , n. vers 1872 |
| 8 | Marie Vigneault , n. vers 1873 |
| 9 | Calixte Vigneault , n. vers 1874 |
| 10 | Hortense Bergeron
, n. 10 mars 1874, Saint-Grégoire-le-Grand, Saint-Grégoire, QC d. 1966, Saint-Valère, QC ![]() |
| 11 | Denis Vigneault , n. vers 1875 |
| 12 | Donat Bergeron , n. vers 12 janvier 1876 |
| 13 | Joseph Vigneault , n. vers 1878 |
| 14 | Omer Bergeron , n. 01 avril 1878 |
| 15 | Luc Vigneault , n. 1880 |
Time=0.894 secs.
