
Généalogie Dubuc-Landry
Une histoire de familles
Pauline Campeau
| Cousin[e]s au premier degré | |
|---|---|
| 1 | Antoinette Campeau |
| 2 | Charles Campeau |
| 3 | Lucie Campeau |
| 4 | Rolande Campeau |
| 5 | Monique Campeau |
| 6 | Claudette Dumoulin d. 1943 |
| 7 | Gratia Campeau , n. 1922 d. 1954 |
| 8 | Roger Campeau
, n. 25 avril 1923, Montréal, QC d. 13 mars 2006, Montréal, QC ![]() |
| 9 | Simone Campeau , n. 1924 ent. 04 juillet 1998 |
| 10 | Valérie Campeau
, n. 13 janvier 1927, Montréal, QC d. 1989 |
| 11 | Alfred Campeau , n. 1928 ent. 1977 |
| 12 | Marcel Dumoulin , n. 1928 d. 1971 |
| 13 | Gérard Campeau , n. 1929 d. 1986 |
| 14 | Maurice Dumoulin , n. 1930 d. 1944 |
| 15 | Pierre Campeau , n. 1931 d. 2007 |
| 16 | Omer Dumoulin , n. 1931 d. 2003 |
| 17 | Robert Campeau , n. 1938 d. 1965 |
| 18 | Lucienne Dumoulin , n. 1941 d. 2005 |
| Cousin[e]s au deuxième degré | |
|---|---|
| 1 | Antoinette Campeau |
| 2 | Charles Campeau |
| 3 | Lucie Campeau |
| 4 | Rolande Campeau |
| 5 | Monique Campeau |
| 6 | Bernard Campeau |
| 7 | Jean Campeau |
| 8 | Paul Campeau |
| 9 | Robert Campeau |
| 10 | Yvette Campeau |
| 11 | Claudette Dumoulin d. 1943 |
| 12 | Gratia Campeau , n. 1922 d. 1954 |
| 13 | Gilberte Campeau , n. 1923 d. 2007 |
| 14 | Roger Campeau
, n. 25 avril 1923, Montréal, QC d. 13 mars 2006, Montréal, QC ![]() |
| 15 | Simone Campeau , n. 1924 ent. 04 juillet 1998 |
| 16 | Pauline Campeau , n. 1925 d. 1998 |
| 17 | Valérie Campeau
, n. 13 janvier 1927, Montréal, QC d. 1989 |
| 18 | Alfred Campeau , n. 1928 ent. 1977 |
| 19 | Marcel Dumoulin , n. 1928 d. 1971 |
| 20 | Gérard Campeau , n. 1929 d. 1986 |
| 21 | Jeannette Campeau , n. 1930 d. 1987 |
| 22 | Maurice Dumoulin , n. 1930 d. 1944 |
| 23 | Pierre Campeau , n. 1931 d. 2007 |
| 24 | Omer Dumoulin , n. 1931 d. 2003 |
| 25 | Claude Campeau , n. 1933 d. 1934 |
| 26 | Claire Campeau
, n. 1936 d. 24 juillet 2023, CHSLD Éloria-Lepage, Montréal, QC ![]() |
| 27 | Robert Campeau , n. 1938 d. 1965 |
| 28 | Lucienne Dumoulin , n. 1941 d. 2005 |
Time=0.509 secs.
